본문바로가기

INVESTMENT

>

Income statement (Unit : One million)

Assets 50,221 47,175 50,535
Liabilities 21,791 21,378 23,173
IssuedCapital 14,444 14,444 14,444
CapitalSurplus 31,517 31,517 31,517
RetainedEarnings -17,428 -20,068 -18,503
Equity 28,429 25,796 27,361

Drag left and right.

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
Revenue 26,377 24,145 28,146
CostOfSales 19,231 18,859 22,233
GrossProfit 7,146 5,286 5,913
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 6,074 5,981 5,216
OperatingIncomeLoss 1,072 -694 696
OtherGains 2,823 206 334
OtherLosses 418 457 397
FinanceIncome 1,531 1,799 740
FinanceCosts 2,132 1,822 1,792
ProfitLossBeforeTax 2,874 -968 -417
ProfitLoss 2,874 -964 -376

Drag left and right.